<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Структура базы данных WordPress</title>
	<atom:link href="http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html</link>
	<description>Wordpress, темы, шаблоны, плагины, создание сайта  для новичков</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Автор: Надежда Введенская</title>
		<link>http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html/comment-page-1#comment-41551</link>
		<dc:creator>Надежда Введенская</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kotelloblog.com/?p=412#comment-41551</guid>
		<description>Спасибо за такую информацию. Пока работал WP - все было классно. А сейчас встал вопрос перенос блога в корневую парку сайта. Нутром чую - что это достаточно просто, когда знаешь структуру.  А вот толковой информации практически не найдешь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за такую информацию. Пока работал WP - все было классно. А сейчас встал вопрос перенос блога в корневую парку сайта. Нутром чую - что это достаточно просто, когда знаешь структуру.  А вот толковой информации практически не найдешь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: livandos</title>
		<link>http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html/comment-page-1#comment-33607</link>
		<dc:creator>livandos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kotelloblog.com/?p=412#comment-33607</guid>
		<description>comments meta можно смело удалять и также лучше сделать свою базу users</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comments meta можно смело удалять и также лучше сделать свою базу users</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юрий</title>
		<link>http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html/comment-page-1#comment-27657</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kotelloblog.com/?p=412#comment-27657</guid>
		<description>Спасибо за хорошую информацию</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за хорошую информацию</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ФильмоКритик</title>
		<link>http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>ФильмоКритик</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kotelloblog.com/?p=412#comment-256</guid>
		<description>Спасибо за обзор.
Хотелось бы увидеть обзор таблицы для нового WordPress 3.0, благо там есть какие-то изменения (ставил бету).
А вообще, думаю, многим пригодилась бы графическая табличка с указанием связей между таблицами ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за обзор.<br />
Хотелось бы увидеть обзор таблицы для нового WordPress 3.0, благо там есть какие-то изменения (ставил бету).<br />
А вообще, думаю, многим пригодилась бы графическая табличка с указанием связей между таблицами <img src="http://kotelloblog.com/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/wink.gif"  alt=";)" title=";)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html/comment-page-1#comment-215</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kotelloblog.com/?p=412#comment-215</guid>
		<description>Отличный обзор! Спасибо за подробное описание темы БД Вордпресс!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный обзор! Спасибо за подробное описание темы БД Вордпресс!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergio</title>
		<link>http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html/comment-page-1#comment-140</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kotelloblog.com/?p=412#comment-140</guid>
		<description>спасибо что расписали по пунктам зачем оно и с чем его едят :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо что расписали по пунктам зачем оно и с чем его едят <img src="http://kotelloblog.com/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt=":)" title=":)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Speculum</title>
		<link>http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Speculum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kotelloblog.com/?p=412#comment-24</guid>
		<description>Спасибо за статью. Полезно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью. Полезно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kotelloblog.com/?p=412#comment-23</guid>
		<description>За бедного гусара замолвлю слово... Считаю что подробный обзор таблицы wp_option будет интересен только профессионалам! Нам гусарам (новичкам), желающим внести посильный вклад в виртуальный мозг планеты желательно как младенцам - пищу, разжеваннную другими. Ведь у нас еще нет зубов! К тому же многие из нас (70%) визуалы. Нам лучше 1 раз увидеть (видеоурок). Просим учесть наши пожелания. Успехов вам и вашему прекрасному информационному порталу!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За бедного гусара замолвлю слово... Считаю что подробный обзор таблицы wp_option будет интересен только профессионалам! Нам гусарам (новичкам), желающим внести посильный вклад в виртуальный мозг планеты желательно как младенцам - пищу, разжеваннную другими. Ведь у нас еще нет зубов! К тому же многие из нас (70%) визуалы. Нам лучше 1 раз увидеть (видеоурок). Просим учесть наши пожелания. Успехов вам и вашему прекрасному информационному порталу!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: k0tello</title>
		<link>http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>k0tello</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kotelloblog.com/?p=412#comment-17</guid>
		<description>Александр, спасибо! Такие комментарии вдохновляют  =)  Хотя я, конечно, в первую очередь поблагодарил бы Злобного Админа, который вручную лопатил эти таблицы.
Кстати- хочу повторить его подвиг  =) Как думаете - подробный обзор таблицы wp_option будет интересен?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, спасибо! Такие комментарии вдохновляют  <img src="http://kotelloblog.com/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt="=)" title="=)"/>  Хотя я, конечно, в первую очередь поблагодарил бы Злобного Админа, который вручную лопатил эти таблицы.<br />
Кстати- хочу повторить его подвиг  <img src="http://kotelloblog.com/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt="=)" title="=)"/> Как думаете - подробный обзор таблицы wp_option будет интересен?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://kotelloblog.com/stroim-sajt/struktura-bazy-dannyx-wordpress.html/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kotelloblog.com/?p=412#comment-16</guid>
		<description>Блестящая статья! Перерыл тонны сайтов, а такого толкового и профессионально поданного материала нигде не нашел! Для меня это оказалось чрезвычайно актуально, поскольку нарабатываю блог на локальном сервере. Отсюда приходится делать его на работе и дома. Все время мучился с переносом данных. А ведь для этого надо было знать где, что и как храниться! И тут неожиданно забрел на блог Николая! Это действительно - удача, очень помогла эта информация. Всем рекомендую!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блестящая статья! Перерыл тонны сайтов, а такого толкового и профессионально поданного материала нигде не нашел! Для меня это оказалось чрезвычайно актуально, поскольку нарабатываю блог на локальном сервере. Отсюда приходится делать его на работе и дома. Все время мучился с переносом данных. А ведь для этого надо было знать где, что и как храниться! И тут неожиданно забрел на блог Николая! Это действительно - удача, очень помогла эта информация. Всем рекомендую!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

